
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-06 | 19:58 | 22:38 | 160 分鐘 |
2 | 19:05 | 19:52 | 47 分鐘 | |
3 | 16:09 | 17:58 | 109 分鐘 | |
4 | 01:36 | 02:08 | 32 分鐘 | |
5 | 00:02 | 01:15 | 73 分鐘 | |
6 | 2022-07-05 | 18:51 | 23:13 | 261 分鐘 |
7 | 15:51 | 17:31 | 100 分鐘 | |
8 | 2022-07-04 | 22:15 | 23:39 | 84 分鐘 |
9 | 18:18 | 21:59 | 221 分鐘 | |
10 | 18:08 | 18:15 | 8 分鐘 | |
11 | 17:54 | 18:04 | 10 分鐘 | |
12 | 16:00 | 16:21 | 20 分鐘 | |
13 | 14:45 | 15:59 | 74 分鐘 | |
14 | 2022-07-03 | 22:08 | 23:09 | 61 分鐘 |
15 | 20:36 | 22:04 | 88 分鐘 | |
16 | 17:11 | 18:52 | 100 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
18 | 2022-07-02 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
19 | 20:47 | 22:46 | 119 分鐘 | |
20 | 20:29 | 20:44 | 15 分鐘 | |
21 | 16:39 | 18:55 | 136 分鐘 | |
22 | 13:24 | 15:22 | 118 分鐘 | |
23 | 2022-07-01 | 23:08 | 23:54 | 46 分鐘 |
24 | 20:55 | 22:58 | 123 分鐘 | |
25 | 18:51 | 19:14 | 23 分鐘 | |
26 | 15:58 | 18:34 | 156 分鐘 | |
27 | 15:30 | 15:50 | 20 分鐘 | |
28 | 13:41 | 14:45 | 64 分鐘 | |
29 | 13:28 | 13:38 | 10 分鐘 | |
30 | 13:19 | 13:19 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 dabangdi.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
