
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-04 | 01:07 | 05:56 | 288 分鐘 |
2 | 2023-06-03 | 16:13 | 16:27 | 14 分鐘 |
3 | 14:16 | 14:38 | 22 分鐘 | |
4 | 14:04 | 14:13 | 9 分鐘 | |
5 | 13:41 | 13:56 | 15 分鐘 | |
6 | 00:13 | 08:45 | 512 分鐘 | |
7 | 2023-06-02 | 11:01 | 11:04 | 3 分鐘 |
8 | 09:45 | 10:00 | 16 分鐘 | |
9 | 09:38 | 09:42 | 4 分鐘 | |
10 | 05:13 | 09:25 | 252 分鐘 | |
11 | 00:11 | 04:57 | 285 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
13 | 2023-06-01 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
14 | 22:50 | 22:52 | 1 分鐘 | |
15 | 09:46 | 16:34 | 408 分鐘 | |
16 | 00:00 | 09:10 | 550 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 dabangdi.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
