
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-07 | 06:39 | 07:52 | 73 分鐘 |
2 | 2022-07-06 | 18:35 | 20:19 | 105 分鐘 |
3 | 18:11 | 18:29 | 18 分鐘 | |
4 | 16:24 | 17:48 | 84 分鐘 | |
5 | 15:25 | 16:22 | 56 分鐘 | |
6 | 14:33 | 15:13 | 40 分鐘 | |
7 | 14:14 | 14:31 | 18 分鐘 | |
8 | 14:00 | 14:10 | 10 分鐘 | |
9 | 13:41 | 13:55 | 13 分鐘 | |
10 | 13:07 | 13:35 | 27 分鐘 | |
11 | 12:19 | 12:44 | 25 分鐘 | |
12 | 11:38 | 12:08 | 30 分鐘 | |
13 | 11:16 | 11:33 | 17 分鐘 | |
14 | 10:29 | 11:11 | 42 分鐘 | |
15 | 10:17 | 10:28 | 11 分鐘 | |
16 | 09:18 | 10:10 | 52 分鐘 | |
17 | 08:46 | 09:09 | 23 分鐘 | |
18 | 07:43 | 08:43 | 60 分鐘 | |
19 | 06:27 | 07:24 | 57 分鐘 | |
20 | 2022-07-05 | 18:52 | 20:19 | 87 分鐘 |
21 | 18:08 | 18:48 | 40 分鐘 | |
22 | 17:41 | 18:01 | 20 分鐘 | |
23 | 17:20 | 17:35 | 16 分鐘 | |
24 | 16:13 | 17:08 | 54 分鐘 | |
25 | 15:00 | 16:05 | 65 分鐘 | |
26 | 13:08 | 14:50 | 102 分鐘 | |
27 | 12:23 | 13:01 | 37 分鐘 | |
28 | 11:22 | 12:12 | 50 分鐘 | |
29 | 11:01 | 11:19 | 18 分鐘 | |
30 | 09:59 | 10:47 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 dabangdi.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
