
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-04 | 17:29 | 17:43 | 14 分鐘 |
2 | 15:19 | 17:01 | 101 分鐘 | |
3 | 14:55 | 15:04 | 8 分鐘 | |
4 | 14:14 | 14:50 | 37 分鐘 | |
5 | 07:39 | 11:19 | 221 分鐘 | |
6 | 2023-06-03 | 20:44 | 22:03 | 79 分鐘 |
7 | 16:52 | 17:48 | 56 分鐘 | |
8 | 13:45 | 16:10 | 145 分鐘 | |
9 | 12:17 | 12:19 | 3 分鐘 | |
10 | 10:26 | 10:54 | 27 分鐘 | |
11 | 07:45 | 10:10 | 145 分鐘 | |
12 | 2023-06-02 | 20:43 | 21:47 | 64 分鐘 |
13 | 14:41 | 15:00 | 19 分鐘 | |
14 | 13:18 | 14:36 | 79 分鐘 | |
15 | 11:32 | 11:41 | 9 分鐘 | |
16 | 10:47 | 10:55 | 8 分鐘 | |
17 | 07:22 | 08:49 | 87 分鐘 | |
18 | 2023-06-01 | 20:34 | 22:06 | 92 分鐘 |
19 | 17:11 | 17:48 | 38 分鐘 | |
20 | 13:59 | 16:21 | 142 分鐘 | |
21 | 06:58 | 11:26 | 268 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 dabangdi.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
